您好,歡迎來到智能電力電容器、電抗器、有源濾波器廠家-央美電氣科技官網(wǎng)!
電 話:400-8522-378
手 機:150-5027-1881
郵 箱:15050271881@163.com
網(wǎng) 址:80759.com.cn
地 址:蘇州昆山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
變頻器輸入電抗器產(chǎn)品概述:
1、有效抑制諧波電流,提高整機功率。
2、有效抑制電壓突變、過壓引起的電流沖擊,改善電源對其他設(shè)備的干擾。
3、電源相間電壓不平衡大于額定電壓的1.8%。
4、保護變頻器內(nèi)部的功率開關(guān)器件。
變頻器輸出電抗器產(chǎn)品概述:
1、降低電機噪音,減少渦流損耗,延長電機使用壽命。
2、用于平滑濾波,降低瞬變電壓dv/dt,
3、有效抑制高次諧波造成沖擊。
蘇州央美電氣科技有限公司 | |||
變頻器、伺服專用進線(輸入)電抗器YM系列參數(shù)表 | |||
型號 | 適配功率(KW) | 額定電流(A) | 電感值(mH) |
YMACL-5 | 0.75 | 5 | 2.8 |
YMACL-5 | 1.5 | 5 | 2.8 |
YMACL-10 | 2.2 | 10 | 1.4 |
YMACL-15 | 3.7 | 15 | 0.93 |
YMACL-15 | 5.5 | 15 | 0.93 |
YMACL-20 | 7.5 | 20 | 0.7 |
YMACL-30 | 11 | 30 | 0.47 |
YMACL-40 | 15 | 40 | 0.35 |
YMACL-50 | 18.5 | 50 | 0.28 |
YMACL-60 | 22 | 60 | 0.23 |
YMACL-80 | 30 | 80 | 0.18 |
YMACL-110 | 37 | 110 | 0.13 |
YMACL-125 | 45 | 125 | 0.11 |
YMACL-150 | 55 | 150 | 0.09 |
YMACL-200 | 75 | 200 | 0.07 |
YMACL-250 | 93 | 250 | 0.06 |
YMACL-275 | 110 | 275 | 0.05 |
YMACL-330 | 132 | 330 | 0.04 |
YMACL-450 | 160 | 450 | 0.03 |
蘇州央美電氣科技有限公司 | |||
變頻器、伺服專用出線(輸出)電抗器YM系列參數(shù)表 | |||
型號 | 適配功率(KW) | 額定電流(A) | 電感值(mH) |
YMOCL-5 | 0.75 | 5 | 1.4 |
YMOCL-5 | 1.5 | 5 | 1.4 |
YMOCL-10 | 2.2 | 10 | 1.0 |
YMOCL-15 | 3.7 | 15 | 0.47 |
YMOCL-15 | 5.5 | 15 | 0.47 |
YMOCL-20 | 7.5 | 20 | 0.35 |
YMACL-30 | 11 | 30 | 0.23 |
YMOCL-40 | 15 | 40 | 0.18 |
YMOCL-50 | 18.5 | 50 | 0.14 |
YMOCL-60 | 22 | 60 | 0.12 |
YMOCL-80 | 30 | 80 | 0.087 |
YMOCL-110 | 37 | 110 | 0.078 |
YMOCL-125 | 45 | 125 | 0.064 |
YMOCL-150 | 55 | 150 | 0.056 |
YMOCL-200 | 75 | 200 | 0.035 |
YMOCL-250 | 93 | 250 | 0.028 |
YMOCL-275 | 110 | 275 | 0.025 |
YMOCL-330 | 132 | 330 | 0.021 |
YMOCL-450 | 160 | 450 | 0.016 |
1、額定電壓380V。
2、額定電流5A-1600A。
3、工作頻率50Hz。
4、絕緣等級H級。